安装材料及相应附件收费标准
* 个别材料规格,如遇产品技术升级产生变化,恕不另行通知。
注:由于各地燃气政策不同,燃气阀及燃气连接管价格型号以当地实际情况为准。
注:由于各地燃气政策不同,燃气阀及燃气连接管价格型号以当地实际情况为准。
序号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
---|---|---|---|
01 | 绝缘接头 | 1 | 13 |
02 | 挂钩绝缘组件 | 1 | 5 |
03 | 4分PP-R管 | 1m | 9 |
04 | 直活接 | dn20*1/2 | 15 |
05 | 弯活接 | dn20*1/2 | 15 |
06 | 90度弯头 | dn20 | 3 |
07 | 6分不锈钢波纹软管(WHB) | 30cm | 25 |
08 | 6分不锈钢波纹软管(WHB) | 40cm | 30 |
09 | 电热水器吊顶挂架 两用型 LPGL400 | 1 | 180 |
10 | 电热水器直条挂架 两用型 LPGL0550 | 1 | 180 |
11 | 等径三通 | dn20 | 3 |
12 | 等径直接 | dn20 | 3 |
13 | 外丝直接 | dn20*1/2 | 19 |
14 | 铜外丝弯活接 | dn20*1/2 | 20 |
15 | 6分PPR外丝弯头 | dn25*3/4 | 26 |
16 | 6分PPR45度弯头 | dn*25*45° | 4 |
17 | 4‘6’PPR直接 | dn25*20 | 3 |
18 | 内丝弯头 | dn25*1/2 | 20 |
19 | 内丝弯头 | dn25*3/4 | 24 |
20 | 内丝弯头 | dn20*1/2 | 18 |
21 | 外丝弯头 | dn20*1/2 | 21 |
22 | 4分内丝三通 | dn20*1/2 | 20 |
23 | 4分垫圈 | 1 | 0.3 |
24 | 4分管卡 | 1 | 0.5 |
25 | 1寸直活接 | dn32*1 | 38 |
26 | 1寸弯活接 | dn32*1 | 38 |
27 | 1寸90度弯头 | dn32*90° | 5 |
28 | 生料带 | 10m | 3 |
29 | 双活接球阀 | dn20 | 90 |
30 | 双活接球阀 | dn25 | 120 |
31 | 4分铜对丝 | 1 | 10 |
32 | 异径三通 | dn25X20 | 4 |
33 | 异径管套LX白 | dn32X25 | 3 |
34 | 4/6分异径套管 | 1 | 3 |
35 | 过桥弯管 | dn25 | 5 |
36 | 45度弯头(4分) | dn20*45° | 3 |
37 | 6分垫圈 | 1 | 0.4 |
38 | 6分外丝直接 | dn25*1/2 | 20 |
39 | 内丝直接 | dn20*1/2 | 16 |
40 | 内丝直接 | dn25*1/2 | 18 |
41 | 内丝直接 | dn25*3/4 | 20 |
42 | 4分加长弯活接 | dn20*1/2 | 17 |
43 | 4分PPR活接三通 | 1 | 16 |
44 | 外丝直接 | dn20*1/2 | 16 |
45 | 铝箔纸 | 1 | 0 |
46 | 铜三通活接 | 1 | 46 |
47 | 4分波纹管 | 20cm | 12 |
48 | 4分波纹管 | 50cm | 18 |
49 | 4分波纹管 | 60cm | 24 |
50 | 4分波纹管 | 80cm | 30 |
51 | 4分波纹管 | 100cm | 35 |
52 | 6分波纹管 | 20cm | 20 |
53 | 6分波纹管 | 50cm | 35 |
54 | 6分波纹管 | 60cm | 40 |
55 | 6分波纹管 | 80cm | 48 |
56 | 6分波纹管 | 100cm | 55 |
57 | 壁挂炉专用4分角阀 | 1 | 35 |
58 | 壁挂炉专用6分角阀 | 1 | 52 |
59 | 4分加长角阀 | 1 | 40 |
60 | 6分PPR管(2M管) | dn25*4.2 | 16 |
61 | 6分PPR90度弯头 | 1 | 4 |
62 | 6分PPR等径三通 | dn25 | 4 |
63 | 6分PPR等径直接 | dn25 | 3 |
64 | 专用6分直活接 | dn25*3/4 | 24 |
65 | 专用6分弯活接 | dn25*3/4 | 24 |
66 | 阿里斯顿标准角阀 | 只 | 35 |
67 | 阿里斯顿豪华角阀 | 只 | 40 |
68 | 4分不锈钢波纹软管 | 30cm | 14 |
69 | 4分不锈钢波纹软管 | 40cm | 16 |
70 | 90度铜球阀 | 1/2 | 50 |
71 | 90度铜球阀 | 3/4 | 50 |
72 | 180度铜球阀 | 1/2 | 40 |
73 | 180度铜球阀 | 3/4 | 40 |
74 | 强排烟道D60延伸管 | 0.5m | 29 |
75 | 强排烟道D60延伸管 | 1.0m | 56 |
76 | 强排烟道D60 90度弯头 | 1 | 35 |
77 | 强制平衡不锈钢烟道延伸管 | 0.5m | 104 |
78 | 强制平衡不锈钢烟道延伸管 | 1.0m | 226 |
79 | 强制平衡不锈钢 90度弯头 | 1 | 117 |
80 | 强制平衡机60/100烟管 | 1 | 285 |
81 | 强排烟道D60标准组件 | 1 | 67 |
82 | 强排烟道D60 135度弯头 | 1 | 27 |
83 | 强排烟道D60延伸管 | 0.3m | 22 |
84 | 强排烟道D100标准组件 | 1 | 132 |
85 | 国内用强排烟道D100延伸管 | 0.5m | 85 |
86 | 国内用强排烟道D100 90度弯头 | 1 | 60 |
* 个别材料规格,因产品技术升级有可能会调整
序号 | 名称 | 规格 | 价格(元) |
---|---|---|---|
1 | 绝缘接头 | 1 | 5 |
2 | 挂钩绝缘组件 | 1 | 4 |
3 | PPR管 | 1m | 9 |
4 | 直活接 | dn0*1/2 | 15 |
5 | 弯活接 | dn0*1/2 | 15 |
6 | 90°弯头 | dn20 | 3 |
7 | 排污阀 | dn20 | 46 |
9 | 6分不锈钢波纹软管(WHB) | 30cm | 25 |
10 | 6分不锈钢波纹软管(WHB) | 40cm | 30 |
11 | 烟道管装饰 | 1 | 20 |
13 | 电热水器吊顶挂架 两用型 LPGL400 | 1 | 180 |
14 | 电热水器吊顶挂架 两用型 LPGLO550 | 1 | 180 |
15 | 内弯头 | 1/2 | 18 |
16 | 内外弯头 | 1/2 | 21 |
17 | 燃气转换接头 | 1/2 | 20 |
18 | 外三通 | 1/2 | 23 |
19 | 内三通 | 1/2 | 20 |
20 | 双外丝直接 | 1/2 | 15 |
21 | 内外丝变径 | 1/2,3/4 | 15 |
22 | 燃气阀 | 1 | 38 |
23 | 三通 | 1/2 | 3 |
24 | 直接 | 1/2 | 3 |
25 | 内丝三通 | 1/2 | 20 |
26 | 外丝弯头 | 1/2 | 21 |
27 | 内丝直接 | 1/2 | 16 |
28 | 外丝直接 | 1/2 | 19 |
29 | 外丝三通 | 1/2 | 23 |
30 | 内丝弯头 | 1/2 | 18 |
31 | 热水器烟道弯头 | 1 | 25 |
32 | 热水器烟道软管 | 1 | 35 |
33 | 热水器烟道加长管 | 1 | 45 |
34 | 阿里斯顿豪华角阀 | 只 | 40 |
35 | 阿里斯顿标准角阀 | 只 | 35 |
36 | 阿里斯顿混水阀 | 1 | 118 |
37 | 4分不锈钢波纹管 | 30cm | 14 |
38 | 4分不锈钢波纹管 | 40cm | 16 |
39 | 天燃气过滤器3/4 | 1 | 150 |
40 | 系统保护剂100 | 1L | 263 |
41 | 系统保护剂410 | 1L | 230 |
42 | 系统保护剂710 | 1L | 250 |
43 | 90度铜阀球 | 1/2 | 50 |
44 | 90度铜阀球 | 3/4 | 50 |
45 | 180度铜阀球 | 1/2 | 40 |
46 | 180度铜阀球 | 3/4 | 40 |
47 | 铜外丝弯活接 | dn20*1/2 | 20 |